| Etude
des tables |
|
Dans cette page, nous vous
proposons une analyse des principaux accords utilisés à l'orgue Hammond.
Nous ne prétendons pas détenir la "sacro sainte vérité" .
Dieu merci, chaque organiste possède ses propres recettes...: sinon tout serait
très fade et tout le monde ressemblerait à tout le monde.
Si vous participez à nos futurs "master classes", nous pourrons ensemble voir
tout cela davantage en profondeur.
Quelques explications pour utiliser le tableau ci-dessous :
Imaginons l'étude des accords de DO
:
Un accord de Do majeur est composé des notes Do+ Mi+Sol (1 + 3 + 5)
A l'orgue, et avec les basses Do (alternance Sol) au pédalier, vous pouvez vous
contenter de l'accord main
gauche (clavier inférieur) Mi+Sol .
Imaginons maintenant l'étude des accords de Fa
Un accord de Fa majeur est composé des notes Fa+La+Do (1 + 3 + 5)
A l'orgue, et avec les basses Fa (alternance Do) au pédalier, vous pouvez vous
contenter de l'accord main
gauche (clavier inférieur) La+Do .
Les accords de transition
Certains accords ont une vocation de transition vers un autre accord.
Dans un Blues joué en Do majeur, l'accord de transition permettant de passer au
Fa (T>4)
pourra être le Do augmenté ou plus fréquemment le Do septième B9
Vous verrez cela dans le tableau ci-dessous.
| Accord |
Les notes: 1 étant la dominante |
Les
accords |
Basse
|
et sa quinte... |
Transit |
||||||||||
| Majeur | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| Mineur | 1 | b3 | 5 | b3 | 5 | 1 | 5 | ||||||||
| Diminué | 1 | b3 | b5 | b3 | b5 | 1 | b5 | T >4m | |||||||
| Augmenté | 1 | 3 | #5 | 3 | #5 | 1 | #5 | T >4 | |||||||
| Majeur 6 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | ||||||
| Mineur 6 | 1 | b3 | 5 | 6 | b3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Septième | 1 | 3 | 5 | b7 | 3 | b7 | 1 | 5 | |||||||
| Majeur 7 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | |||||||
| Mineur 7 | 1 | b3 | 5 | b7 | b3 | b7 | 1 | 5 | |||||||
| Septième b5 | 1 | 3 | b5 | b7 | 3 | b5 | b7 | 1 | |||||||
| Septième #5 | 1 | 3 | #5 | b7 | 3 | #5 | b7 | 1 | |||||||
| Septième diminué | 1 | b3 | b5 | b7 | b3 | b5 | b7 | 1 | |||||||
| Neuvième | 1 | 3 | 5 | b7 | 9 | 3 | b7 | 9 | 1 | ||||||
| Septième b9 | 1 | 3 | 5 | b7 | b9 | 3 | b7 | b9 | 5b | T >4 | |||||
| Septième #9 | 1 | 3 | 5 | b7 | #9 | 3 | b7 | #9 | 1 | 5 | |||||
| Majeur 7ème avec 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 3 | 7 | 9 | 1 | ||||||
| Neuvième b5 | 1 | 3 | b5 | b7 | 9 | b5 | b7 | 9 | 1 | ||||||
| Onzième | 1 | 3 | 5 | b7 | 9 | 11 | 5 | b7 | 9 | 11 | 1 | ||||
| Onzième augmenté | 1 | 3 | 5 | b7 | 9 | #11 | 5 | b7 | 9 | #11 | 1 | ||||
| Treizième | 1 | 3 | 5 | b7 | b9 | 13 | 5 | b7 | b9 | 13 | 1 | ||||
| Treizième b9 | 1 | 3 | 5 | b7 | b9 | 13 | 5 | b7 | b9 | 13 | 1 | ||||
Avant chaque "Master Class",
vous trouverez sur notre site (secteur membres exclusivement) l'intégrale du
morceau qui va être étudié (au format real player) et sa partition.
Vous pourrez ainsi vous entraîner chez vous ...
Lors de la Master Class, tout le mondre y trouvera son compte, que vous soyez
lecteur ou non...